Weiss Ratings社の仮想通貨格付の全通貨・全期間結果
暗号通貨CCI管理人のあっくです。
明けましておめでとうございます。
去年1月に、Weiss Ratings社による世界初の暗号通貨格付けがスタートしました。
新しい年になり、そして格付開始から1年という節目を迎えたため、対象全仮想通貨の全期間における格付結果を発表したいと思います。

目次
Weiss Ratingsの仮想通貨格付のおさらい
2018年1月24日にWeiss Rating社が企業としては世界初の仮想通貨の格付ランクを発表しました。
格付けのレーティングはA+からE-までの15段階です。
格付 | 公式の説明 | 大体の意味 |
---|---|---|
A(A+、A、A-) | Excellent | 買うべし |
B(B+、B、B-) | Good | 買ってよし |
C(C+、C、C-) | Fair | ホールドだ |
D(D+、D、D-) | Weak | 売ってよし |
E(E+、E、E-) | Very weak | 売るべし |
最新の格付一覧は次のページで毎週更新しています。
全期間・全通貨の格付(時価総額順)
Weiss Ratings社の仮想通貨格付は、毎週1回レポートが更新されますが、ここでは各月の最終週(月末)の格付を掲載します。
- 時価総額ランク(Rank)順に並べています。
- シンボル名をクリックすると、各仮想通貨の詳細ページへジャンプします。
- -(ハイフン)は、格付未対象の期間です。
記号 | Rank | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
BTC | 1 | C+ | C+ | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
XRP | 2 | C | B+ | B- | B- | B- | B- | B- | B- | B- | B | B | B- |
ETH | 3 | B | B+ | C+ | B- | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
BCH | 4 | C- | D+ | D+ | C- | C | C- | C- | D+ | D+ | C- | C- | C- |
EOS | 5 | B | B- | B- | B | B | B | B | B- | B- | B | B- | B- |
XLM | 6 | C | B+ | C+ | C+ | B- | B- | B- | C+ | C+ | B- | C+ | C+ |
LTC | 8 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ | C | C | C |
TRX | 10 | – | – | – | C+ | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
ADA | 11 | B- | B- | C+ | B- | B | B | B | B- | B- | B- | C+ | C+ |
MIOTA | 12 | – | – | – | – | – | – | – | C | C | C | C- | C- |
XMR | 14 | C | C+ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
DASH | 15 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C |
XEM | 16 | C+ | C+ | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C | C | C |
ETC | 17 | C | C+ | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C | C | C- |
NEO | 18 | B- | A- | B- | B- | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
ZEC | 20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C- |
WAVES | 21 | C | C | C | C+ | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C+ |
XTZ | 22 | – | – | – | – | – | – | C | C- | C | C- | C- | C- |
DOGE | 23 | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | C- | C- | D+ | D+ |
BTG | 25 | D+ | D+ | D | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D |
VET | 26 | – | – | C- | C | C | C+ | C | C | C- | C- | C- | C- |
OMG | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C+ | C | C |
QTUM | 29 | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
ZIL | 30 | – | – | – | – | B- | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
ONT | 31 | – | – | – | – | B- | C+ | C | C | C- | C- | C- | C- |
DCR | 34 | C+ | B- | C+ | C+ | B | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C |
LSK | 35 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C- | C |
BCD | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | D- | D- |
BCN | 38 | C | C | C- | C- | C | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
NANO | 39 | – | – | C- | C | C | C- | C- | C- | C- | C | C- | – |
DGB | 40 | C- | C- | D+ | C- | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- |
ICX | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C+ | C | C |
STRAT | 42 | C | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
XVG | 43 | C | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
BTS | 44 | C+ | C+ | C+ | B- | B- | C+ | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
SC | 46 | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
KMD | 47 | C | C | C | C | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C |
AE | 49 | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
STEEM | 52 | B- | B | C+ | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
BTM | 54 | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
AOA | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D- | D- | E+ |
IOST | 58 | – | – | – | – | – | – | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
ETN | 61 | C- | D- | E+ | E+ | E+ | E | E | E | E | E+ | E+ | E+ |
HOT | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C+ | C |
ARDR | 69 | – | C- | C- | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- |
PIVX | 70 | C | C | C | C+ | C+ | C | C | C | C | C | C | C- |
WTC | 76 | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | D+ | D+ |
ARK | 80 | C+ | C+ | C | C | C | C | C | C | C | C+ | C | C |
AION | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- |
MOAC | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ | D+ | D+ | D+ |
XIN | 87 | – | – | – | – | – | – | – | E- | E- | E- | E- | E- |
ELA | 90 | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | D+ | C- | D+ | C- |
HC | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ |
RDD | 92 | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D |
WAN | 93 | – | – | – | – | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
BTCP | 94 | – | – | – | – | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D |
WAX | 98 | – | – | – | – | – | – | D | D | D | D | D+ | D+ |
XZC | 99 | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | C- | D+ | C- | D+ | D+ |
RVN | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | D+ |
GXS | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | D+ |
ETP | 106 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ |
ZEN | 112 | C- | C+ | C | C | C | C- | C- | C | C- | C- | C- | C- |
KIN | 116 | – | – | – | – | – | – | – | C- | C | – | D | D |
NXT | 118 | C | C | C- | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- |
NAS | 120 | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
SYS | 122 | C | C+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ |
ENG | 127 | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- |
NXS | 134 | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- |
CMT | 136 | – | – | E- | E | E | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- |
GBYTE | 138 | C+ | C- | C- | C- | C | C- | C | C- | C- | C- | D+ | D+ |
NULS | 144 | – | – | – | – | – | C | C | C | C- | C- | C- | C- |
NEBL | 151 | C | C | D+ | D+ | C- | C- | C- | D+ | D+ | C- | D+ | D+ |
SMART | 155 | C | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
GRS | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ | D+ | D+ | D+ |
GO | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- |
CS | 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | D | D | D | D |
PPC | 182 | C | C | C- | C- | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
VTC | 205 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- |
MAN | 206 | – | – | – | – | – | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
NMC | 214 | C- | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D |
SKY | 215 | C- | C | C- | C | C+ | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
NAV | 219 | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C | C | C- |
EMC2 | 220 | D- | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D |
NLG | 227 | D+ | D- | D- | D | D- | D- | D- | E+ | D- | E+ | E- | E+ |
UBQ | 229 | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
XWC | 230 | C- | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
HPB | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ | D+ | D+ | D+ |
RHOC | 237 | – | – | – | – | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- |
BURST | 244 | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
SLS | 246 | D | E | E | D- | E | E- | E | E- | E- | E | E- | E- |
XDN | 249 | C- | C | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
BLOCK | 285 | C | C+ | C- | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
VIA | 287 | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
POA | 317 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ |
XAS | 318 | C | C- | C- | C- | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
CLOAK | 323 | C- | C- | C- | C | C | D+ | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ |
ACT | 342 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ |
XBY | 345 | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C | C- | C- |
GAME | 346 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D | D | D- | D- | D- | D- | D- |
XCP | 350 | C | C | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
AEON | 399 | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
BLK | 401 | C | C- | C- | C | C | C- | C- | D- | C- | D+ | D+ | D+ |
FTC | 404 | C- | C- | C- | C+ | C | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
SHIFT | 413 | C | C- | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- |
POT | 460 | D | D | D- | D | D | D- | D- | D- | D- | D- | E+ | E+ |
THC | 502 | – | – | D | D | D+ | D | D+ | D | D | D | D | D |
AUR | 561 | D+ | D | E+ | E | E | E | E | E | E | E | E | E- |
IOC | 562 | C+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
RISE | 643 | D | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- |
GUP | 670 | D | E- | E | E | E | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- |
NVC | 679 | D | E | E | E | E+ | E | E | E+ | E | E+ | E+ | E |
EXP | 691 | D | E | E | E | E- | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- |
SIB | 733 | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D |
FAIR | 1152 | – | – | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D |
PURA | 1181 | D+ | D- | D- | C- | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
ATM | 1301 | – | – | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- |
QRK | 1369 | D | E- | E- | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- |
MEC | 1415 | D+ | E | E- | E | E | E | E | E- | E- | E- | E- | E- |
全期間・全通貨の格付(格付総合順)
最新版では、XRPとEOSがB-で最高評価ですが、全期間で見ると瞬間的に最も評価が高かったのは、2月に付いたNEOのA評価(A-)でした。
去年1年間を通じて最も評価が高かった年間MVP通貨はXRPなのか、EOSなのか、それともNEOなのか・・甲乙つけがたいところ。
そこで、独自の採点ではありますが、全期間における格付総合ランキングを作ってみました。
格付毎に次の得点を割り振り、12か月間の合計得点を高い順に並べた結果です。
記号 | 得点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EOS | 30 | B | B- | B- | B | B | B | B | B- | B- | B | B- | B- |
XRP | 26 | C | B+ | B- | B- | B- | B- | B- | B- | B- | B | B | B- |
ADA | 24 | B- | B- | C+ | B- | B | B | B | B- | B- | B- | C+ | C+ |
NEO | 22 | B- | A- | B- | B- | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
ETH | 21 | B | B+ | C+ | B- | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
XLM | 18 | C | B+ | C+ | C+ | B- | B- | B- | C+ | C+ | B- | C+ | C+ |
STEEM | 17 | B- | B | C+ | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
BTS | 15 | C+ | C+ | C+ | B- | B- | C+ | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
BTC | 15 | C+ | C+ | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
DCR | 14 | C+ | B- | C+ | C+ | B | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C |
TRX | 10 | – | – | – | C+ | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
LTC | 8 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ | C | C | C |
DASH | 7 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C |
XEM | 6 | C+ | C+ | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C | C | C |
WAVES | 5 | C | C | C | C+ | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C+ |
ETC | 4 | C | C+ | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C | C | C- |
KMD | 3 | C | C | C | C | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C |
ARK | 3 | C+ | C+ | C | C | C | C | C | C | C | C+ | C | C |
LSK | 2 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C- | C |
XMR | 1 | C | C+ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
PIVX | 1 | C | C | C | C+ | C+ | C | C | C | C | C | C | C- |
OMG | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C+ | C | C |
ICX | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C+ | C | C |
HOT | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C+ | C |
ZEC | -1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C- |
ONT | -1 | – | – | – | – | B- | C+ | C | C | C- | C- | C- | C- |
VTC | -2 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- |
POA | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ |
MIOTA | -2 | – | – | – | – | – | – | – | C | C | C | C- | C- |
HC | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ |
AION | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- |
ACT | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ |
VET | -3 | – | – | C- | C | C | C+ | C | C | C- | C- | C- | C- |
RVN | -3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | D+ |
ZIL | -4 | – | – | – | – | B- | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
XTZ | -4 | – | – | – | – | – | – | C | C- | C | C- | C- | C- |
RHOC | -4 | – | – | – | – | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- |
NULS | -4 | – | – | – | – | – | C | C | C | C- | C- | C- | C- |
NAV | -4 | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C | C | C- |
GXS | -4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | D+ |
GO | -4 | – | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- |
ARDR | -4 | – | C- | C- | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- |
SHIFT | -5 | C | C- | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- |
NXS | -5 | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- |
ENG | -5 | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- |
ZEN | -6 | C- | C+ | C | C | C | C- | C- | C | C- | C- | C- | C- |
QTUM | -6 | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
NXT | -6 | C | C | C- | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- |
NANO | -6 | – | – | C- | C | C | C- | C- | C- | C- | C | C- | – |
WAN | -7 | – | – | – | – | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
KIN | -7 | – | – | – | – | – | – | – | C- | C | – | D | D |
BLOCK | -7 | C | C+ | C- | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
WTC | -8 | – | – | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | D+ | D+ |
MOAC | -8 | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ | D+ | D+ | D+ |
HPB | -8 | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ | D+ | D+ | D+ |
GRS | -8 | – | – | – | – | – | – | – | – | D+ | D+ | D+ | D+ |
BTM | -8 | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
XAS | -9 | C | C- | C- | C- | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
ELA | -9 | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | D+ | C- | D+ | C- |
AE | -9 | – | – | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
XBY | -10 | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C | C- | C- |
SKY | -10 | C- | C | C- | C | C+ | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
SC | -10 | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
PPC | -10 | C | C | C- | C- | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
GBYTE | -10 | C+ | C- | C- | C- | C | C- | C | C- | C- | C- | D+ | D+ |
DGB | -10 | C- | C- | D+ | C- | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- |
NAS | -11 | – | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
IOST | -11 | – | – | – | – | – | – | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
BCD | -11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | D- | D- |
CS | -12 | – | – | – | – | – | – | – | – | D | D | D | D |
BURST | -12 | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
MAN | -13 | – | – | – | – | – | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
DOGE | -13 | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | C- | C- | D+ | D+ |
AOA | -13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D- | D- | E+ |
SYS | -14 | C | C+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ |
STRAT | -14 | C | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ |
BCN | -14 | C | C | C- | C- | C | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
XZC | -15 | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | C- | D+ | C- | D+ | D+ |
SIB | -15 | – | – | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D |
FTC | -15 | C- | C- | C- | C+ | C | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
BLK | -15 | C | C- | C- | C | C | C- | C- | D- | C- | D+ | D+ | D+ |
BCH | -15 | C- | D+ | D+ | C- | C | C- | C- | D+ | D+ | C- | C- | C- |
AEON | -15 | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
XCP | -16 | C | C | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
WAX | -16 | – | – | – | – | – | – | D | D | D | D | D+ | D+ |
NEBL | -16 | C | C | D+ | D+ | C- | C- | C- | D+ | D+ | C- | D+ | D+ |
CLOAK | -16 | C- | C- | C- | C | C | D+ | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ |
SMART | -17 | C | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
XVG | -18 | C | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
XWC | -19 | C- | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
VIA | -19 | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
UBQ | -19 | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
IOC | -20 | C+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
FAIR | -20 | – | – | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D |
XDN | -21 | C- | C | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
ETP | -22 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ |
RDD | -27 | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D |
THC | -28 | – | – | D | D | D+ | D | D+ | D | D | D | D | D |
PURA | -28 | D+ | D- | D- | C- | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
NMC | -30 | C- | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D |
EMC2 | -30 | D- | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D |
BTCP | -31 | – | – | – | – | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D |
BTG | -32 | D+ | D+ | D | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D |
XIN | -35 | – | – | – | – | – | – | – | E- | E- | E- | E- | E- |
GAME | -37 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D | D | D- | D- | D- | D- | D- |
ATM | -40 | – | – | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- |
POT | -46 | D | D | D- | D | D | D- | D- | D- | D- | D- | E+ | E+ |
RISE | -47 | D | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- |
NLG | -51 | D+ | D- | D- | D | D- | D- | D- | E+ | D- | E+ | E- | E+ |
ETN | -59 | C- | D- | E+ | E+ | E+ | E | E | E | E | E+ | E+ | E+ |
NVC | -65 | D | E | E | E | E+ | E | E | E+ | E | E+ | E+ | E |
AUR | -65 | D+ | D | E+ | E | E | E | E | E | E | E | E | E- |
CMT | -67 | – | – | E- | E | E | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- |
SLS | -72 | D | E | E | D- | E | E- | E | E- | E- | E | E- | E- |
MEC | -74 | D+ | E | E- | E | E | E | E | E- | E- | E- | E- | E- |
EXP | -76 | D | E | E | E | E- | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- |
GUP | -77 | D | E- | E | E | E | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- |
QRK | -79 | D | E- | E- | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- |
10位までの結果はこんな感じです。
順位 | 通貨 | 得点 | 最高 | 最低 | 最新 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EOS | 30 | B | B- | B- |
2 | XRP | 26 | B+ | C | B- |
3 | ADA | 24 | B | C+ | C+ |
4 | NEO | 22 | A- | C+ | C+ |
5 | ETH | 21 | B+ | C+ | C+ |
6 | XLM | 18 | B+ | C | C+ |
7 | STEEM | 17 | B | C+ | C+ |
8 | BTC | 15 | B- | C+ | C+ |
8 | BTS | 15 | B- | C+ | C+ |
10 | DCR | 14 | B- | C | C |
続いて、上記10位までの仮想通貨について、Weiss Ratingsの格付レポートを抜粋します。
実は、仮想通貨の格付ランクは、Investment Risk/Reward(投資面)とTechnology/Adoption(実用面)で総合評価された結果なんです。
EOSとXRPの格付結果は共にB-ですが、EOSは「D-、A-」評価、XRPは「D、A-」評価のため、同じB-でもXRPの方がその上の格付「B」に近いと言えます。
つまり、最新の格付結果としては、XRPがNo.1です。
同様に、ADAとNEOを比較すると、ADAは「D-、B+」評価、NEOは「D、B+」評価のため、同じC+でもNEOの方が「B-」に近いと言えるでしょう。
したがって、
総合得点 第1位は、EOS
最新格付 第1位は、XRP
となりました。
Weiss Ratingsレポート購読費用諸々
Weiss Ratingsの仮想通貨格付レポートは年間約5万円(468ドル:50%オフ期間中)で、こちらから年間購読できます。
2018年の振り返り
新しい年を迎えましたので、2018年下期に良く読まれた記事ベスト3の発表します。
第3位:情報強者のためのブックメーカー投資法
仮想通貨ネタではない資産形成関連の記事が第3位でした。Google検索で上位表示されるようになったことが、アクセス増加につながりました。
第2位:PATRONプロジェクトが「えげつねぇ!」と話題に
LINE Botサービス利用者の中にPAT保有者が多いこと、そして、PATRON創業者の久積氏の目に留まりブログやSNS等で記事が拡散されたことでアクセス増加につながりました。
第1位:人工知能でビットコインの価格予測を行なってみた
SNSでの拡散に加え、スマホアプリのGoogle Chromeで「お勧め記事」に選ばれたことで、2週間ほどアクセスの多い日が続き、見事第1位となりました。
2019年の取り組みについて
当サイトの2019年の取り組みとして、現時点で次の2つを予定しています。
①本Webサイトのリニューアル(2~3月)
1年近くサイト運営してきた中で、様々なご意見やご要望を頂きました。また、機能、操作性、応答時間、デザインなどの改善したいことが増えてきました。
より便利で快適ものにするために、本Webサイトをリニューアル致します。
②新サービスのリリース(3~4月)
本サイトとは別の新サイト(サービス)を開発中です。
SNSのような一般参加型のサービスで、定期的なプレゼント企画(仮想通貨プレゼント)も予定しています。
プレゼント企画は、過去に実施した内容と同様、透明性が高く、「自分が当選した/外れた」ことを確認できる作りにする予定です。
ぜひ楽しみにされて下さい。
最新情報は、LINE@(Line Bot)へも配信予定ですので、是非LINEへの登録もよろしくお願いします。
2019年、暗号通貨にとって、そして皆様にとって、良い年でありますように。
本年もよろしくお願いいたします。
ご登録よろしくお願いします
![]() |
![]() |
![]() |





