【2019年全期間】仮想通貨格付 全通貨の結果
明けましておめでとうございます。
去年に引き続き、昨年の全期間における暗号通貨 格付結果を発表します。
Weiss Ratingsの仮想通貨格付のおさらい
2018年1月24日にWeiss Rating社が企業としては世界初の仮想通貨の格付ランクを発表しました。
格付けのレーティングはA+からE-までの15段階です。
格付 | 公式の説明 | 大体の意味 |
---|---|---|
A(A+、A、A-) | Excellent | 買うべし |
B(B+、B、B-) | Good | 買ってよし |
C(C+、C、C-) | Fair | ホールドだ |
D(D+、D、D-) | Weak | 売ってよし |
E(E+、E、E-) | Very weak | 売るべし |
全期間・全通貨の格付(時価総額順)
Weiss Ratings社の仮想通貨格付は、毎週1回レポートが更新されますが、ここでは各月の最終週(月末)の格付を掲載します。
また、格付毎に次の得点を割り振り、1年間の合計得点を高い順に並ベています。
- 表の見出しをクリックすると並び替えできます。
- シンボル名をクリックすると、各仮想通貨の詳細ページへジャンプします。
- -(ハイフン)は、格付未対象の期間です。
記号 | 得点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT | -26 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D- |
ADA | 15 | C+ | B- | C+ | B- | B- | B- | C+ | C+ | C+ | C | C | B- |
AE | -27 | D+ | C- | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D |
AEON | -30 | D+ | D+ | D | D | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D | D | E+ |
AION | -23 | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
AOA | -57 | E+ | E+ | E+ | E+ | D- | D- | D | D- | E+ | E+ | E+ | E- |
ARDR | -20 | C- | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D- |
ARK | -30 | C | C | C- | D+ | D+ | D | D | D- | D- | D- | D | D- |
ATM | -55 | D- | D- | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | D- | D- | D- | D- | E |
ATOM | -1 | – | – | – | – | – | C+ | C | C- | C- | C- | C+ | C |
AUR | -70 | E- | E- | E | E | E | E | E | E | E | E | E+ | D |
BCD | -48 | D- | D- | D- | D- | D- | D | D | D- | D- | E+ | D- | E+ |
BCH | -6 | C- | D+ | C- | C- | C | C | C | C | C | C- | C | C |
BCN | -31 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D | D- |
BLK | -26 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D | D | D |
BLOCK | -37 | D+ | C- | D | D | D | D | D | D | D | D | D- | E |
BNB | 11 | – | – | B- | B | B- | B- | C+ | C | C | C | C | C+ |
BTC | 30 | C+ | C+ | B- | B- | B | B | B+ | B | B | B- | B- | B+ |
BTCP | -44 | D | D | D- | D- | D- | D- | D | D | D- | D- | D- | D- |
BTG | -21 | D | D | D+ | D+ | C- | C- | C | C- | D+ | D | D+ | C- |
BTM | -21 | D+ | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D | D+ | D |
BTS | 1 | C | C | C | C+ | C+ | C+ | C | C | C- | C- | C- | C+ |
BURST | -34 | D+ | D+ | D | D | D | D | C- | D | D+ | D | D- | E+ |
CLOAK | -42 | D+ | D+ | D- | D- | D- | D- | D- | D | D | D | D- | E+ |
CMT | -84 | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- |
CS | -34 | D | D | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D- |
DASH | -4 | C- | C- | C- | C | C+ | C | C | C | C | C- | C- | C |
DCR | 1 | C | C | C | C | C+ | C | C+ | C | C | C- | C | C |
DGB | -18 | C- | D+ | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
DOGE | -10 | D+ | D | C- | C- | C- | C | C | C- | C- | C | C- | C+ |
ELA | -13 | C- | C- | D+ | C- | C- | C- | C | C- | C- | D+ | C- | C- |
EMC | -37 | – | – | – | D | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | E |
EMC2 | -39 | D | D | D | D | D+ | D+ | D | D | D | D- | D- | E |
ENG | -20 | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D |
EOS | 20 | B- | B- | B- | B | B | B | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C- |
ETC | -1 | C- | C- | C- | C | C | C+ | C | C | C+ | C | C | C |
ETH | 25 | C+ | C+ | C+ | B- | B- | B | B | B- | B- | B- | B- | B+ |
ETN | -68 | E+ | E | E | E | E | E | E+ | E+ | E | E | E+ | E |
ETP | -39 | D+ | D | D | D | D | D | D+ | D | D | D- | D- | E |
EXP | -82 | E- | E- | E- | E- | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- | E |
FTC | -28 | D+ | D | D | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D | D | D | D+ |
FTM | -1 | – | – | – | – | – | – | C | C | C | C | C | C- |
GAME | -55 | D- | D- | D- | D- | D- | D- | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E |
GBYTE | -29 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D+ | D | D | D+ | D- |
GO | -33 | D+ | D+ | D | D+ | D | D+ | D | D | D | D | D | D- |
GRIN | 0 | – | – | – | – | – | – | – | C | C | C- | C | C+ |
GRS | -40 | D | D+ | D | D+ | D | D | D | D- | D- | D- | D- | E+ |
GUP | -83 | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E |
HC | -20 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C- | C- | C- | D |
HOT | 2 | C | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C- | C- | C | C | D+ |
HPB | -24 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C- | D+ | D | D |
ICX | -6 | C | C | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
IOC | -33 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D | E+ |
IOST | -21 | C- | C- | D+ | C- | C- | D+ | C- | D+ | D+ | D | D+ | D |
KIN | -21 | D | D+ | D | D | D+ | D+ | C- | C- | C- | C- | C- | C- |
KMD | -6 | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- | D+ | C- | C- |
LSK | -15 | C- | C- | C- | C- | C- | C | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ |
LTC | 11 | C | C | C+ | B- | B- | B- | C+ | C+ | C | C | C | B- |
MAN | -28 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D+ | C- | D |
MIOTA | 4 | C- | C- | C- | C- | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ | C+ | B- |
MOAC | -24 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
NANO | -26 | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D | D+ | D | D | D | E+ |
NAS | -23 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C- | D+ | D | D+ | D |
NAV | -29 | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | E+ |
NEBL | -39 | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D- | D- | D- | D- | D- | E+ |
NEO | 11 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ | C+ |
NLG | -61 | E+ | E+ | E+ | E+ | D- | E+ | E+ | E | E+ | E+ | E+ | E |
NMC | -34 | D | D | D | D+ | D | D | D+ | D+ | D | D- | D | D |
NULS | -22 | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D | D | D- |
NVC | -77 | E | E- | E- | E- | E | E | E | E | E- | E- | E- | E+ |
NXS | -34 | C- | D+ | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D- |
NXT | -31 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D- |
OMG | -6 | C | C | C | C | C | C | C | C- | C- | D+ | C- | C- |
ONT | -6 | C- | C | C- | C- | C- | C- | C | C | C | C- | C | C |
PIVX | -17 | C- | C- | C- | C- | D+ | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | C- |
POA | -29 | D+ | D+ | D | D+ | D | D+ | D+ | D | D | D+ | D+ | D |
POT | -60 | E+ | D- | E+ | D- | E+ | E+ | E | E+ | E+ | E+ | E+ | E |
PPC | -25 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D+ |
QKC | -32 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D | D | D- |
QRK | -81 | E- | E- | E- | E | E | E- | E | E- | E- | E- | E- | E- |
QTUM | -11 | C- | C- | C- | C- | C- | C | C | C- | C- | D+ | C- | C- |
RDD | -31 | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D- | D+ |
RHOC | -15 | C- | C | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C- | C- | C- | C- | D+ |
RISE | -61 | E+ | E+ | E | E | E+ | E+ | D- | D- | E+ | E+ | E+ | E |
RVN | -16 | D+ | D | D+ | C- | C | C | C- | D+ | C- | C- | D+ | C- |
SC | -20 | D+ | D+ | D+ | C- | C- | C- | C- | D+ | D | D+ | D+ | C- |
SHIFT | -31 | C- | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | E+ |
SIB | -39 | D | D | D- | D | D | D | D | D | D | D | D | E+ |
SKY | -36 | D+ | D+ | D | D | D | D+ | D+ | D | D- | D- | D | E+ |
SLS | -81 | E- | E- | E- | E- | E- | E | E | E | E- | E- | E- | E- |
SMART | -43 | D+ | D | D | D | D | D | D- | D- | D- | D- | D- | E |
STEEM | -1 | C | C | C+ | C+ | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C+ |
STRAT | -40 | D+ | D+ | D | D | D | D | D | D- | D- | D- | D- | E+ |
SYS | -38 | D+ | D | D | D | D | D | D- | D | D | D | D | E+ |
THC | -48 | D | D | D- | D | D- | D- | D- | D- | E+ | E+ | D- | E+ |
TRX | 3 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C- | C- | C- | C | C |
UBQ | -46 | D | D | D- | D- | D | D- | D- | D- | D- | D- | D- | E+ |
VET | -11 | C- | C- | C- | C- | C- | C- | C | C- | C- | D+ | C- | C |
VIA | -40 | D+ | D | D | D+ | D+ | D | D- | D- | D- | D- | D- | E+ |
VTC | -11 | C- | C- | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | D+ | C- | C- |
WAN | -22 | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
WAVES | -3 | C+ | C+ | C | C | C | C | C- | C- | C- | C- | C- | C |
WTC | -27 | C- | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D- |
XAS | -32 | C- | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D | E+ |
XCP | -36 | D | D | D | D | D | D | D+ | D | D | D | D | D- |
XDN | -41 | D | D | D | D | D | D+ | D | D- | D- | D- | D- | E+ |
XEM | -9 | C- | C- | C- | C- | C | C | C | C- | C- | D+ | C- | C |
XIN | -83 | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E- | E | E- | E- | E- |
XLM | 7 | C+ | C+ | C+ | C+ | B- | C+ | C+ | C- | C- | C | C | C+ |
XMR | 7 | C | C | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C | C+ |
XRP | 18 | B- | B- | B- | B | B- | B | C+ | C | C | C | C+ | B- |
XTZ | -3 | C- | C- | D+ | C- | C | C- | C- | C | C+ | C | C+ | B- |
XVG | -27 | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D+ | D+ | D | D | D | D | D+ |
XWC | -45 | D+ | D+ | D | D | D | D | D- | D- | E+ | E+ | E+ | E |
XZC | -31 | D+ | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | D | E+ |
ZEC | -1 | C | C- | C- | C | C | C+ | C+ | C | C | C- | C- | C+ |
ZEN | -26 | D+ | D+ | D+ | C- | C- | D+ | D+ | D+ | D | D | D+ | D- |
ZIL | -25 | C- | C- | D+ | D+ | D+ | C- | D+ | D | D | D | D+ | D |
まとめ・総合評価
●直近でトップ
直近で最も評価の高い通貨です。
- BTC(B+)
- ETH(B+)
●年間の総合評価
年間の合計得点の上位です。
- BTC(30点)
- ETH(25点)
- EOS(20点)
●評価を上げてきた
経過とともに格付けが上昇した上位です。
- XTZ(Tezos) :D+ → B-
- MIOTA(IOTA):C- → B-
Weiss Ratingsの格付けレポートの購読には、年間10万円ほど掛かるのですが、数ヶ月前に全格付けを無料で参照できるようになりました(悔しいです・・)。
そのため、本サイトでの一覧掲載は、2019年12月までとして、サービス終了となります。
今後は、Weiss Ratings社の格付一覧をご覧下さい。
LINEについて
LINEのプロフィール画像を変更しました。
○暗号通貨の現在価格を教えてくれるLINE (Bot専用)
○暗号通貨CCIあっく(お得な情報などの配信用)