Binance Coin/BNB
Binance Coin/BNBの基本情報
▶︎クリプトメイトで BNB の記事を確認する◀︎
現在価格 | 4,279 円 |
変化率 |
0.28/h 0.19/d -4.01/w |
時価総額 | 609,349,856,629 円 |
取引高(24h) | 55,592,554,622 円 |
CMCランク | 11 |
WR格付 | C+ |
FCAS | |
循環供給 | 142,406,561 枚 |
総供給 | 174,152,673 枚 |
最大供給 | 174,152,673 枚 |
公式サイト | |
エクスプローラ | |
更新日時 | 2021-01-16 13:53 |
Binance Coinの価格・相場(チャート)
▶︎仮想通貨専門のブログ/掲示板/Q&Aサイト◀︎
2021-01-15 13:58
〜2020-01-17 13:58
〜取り扱い取引所と通貨ペア
# | 取引所名 | 通貨ペア |
---|---|---|
6 | ADA/BNB, ADX/BNB, AE/BNB, AGI/BNB, AION/BNB, AMB/BNB, APPC/BNB, ARDR/BNB, BAT/BNB, BCPT/BNB, BLZ/BNB, BNB/BTC, BNB/ETH, BNB/PAX, BNB/USDC, BNB/USDS, BNB/USDT, BRD/BNB, BTS/BNB, BTT/BNB, CMT/BNB, CND/BNB, CVC/BNB, DCR/BNB, DLT/BNB, ENJ/BNB, EOS/BNB, ETC/BNB, FET/BNB, GNT/BNB, GO/BNB, GTO/BNB, HOT/BNB, ICX/BNB, IOTA/BNB, LOOM/BNB, LSK/BNB, LTC/BNB, MCO/BNB, MFT/BNB, MITH/BNB, NANO/BNB, NAS/BNB, NAV/BNB, NCASH/BNB, NEBL/BNB, NEO/BNB, NULS/BNB, NXS/BNB, ONG/BNB, ONT/BNB, OST/BNB, PAX/BNB, PHX/BNB, PIVX/BNB, POA/BNB, POLY/BNB, POWR/BNB, QLC/BNB, QSP/BNB, QTUM/BNB, RCN/BNB, RDN/BNB, REN/BNB, REP/BNB, RLC/BNB, RVN/BNB, SC/BNB, SKY/BNB, STEEM/BNB, STORM/BNB, SYS/BNB, THETA/BNB, TRX/BNB, TUSD/BNB, USDC/BNB, VET/BNB, VIA/BNB, WABI/BNB, WAN/BNB, WAVES/BNB, WTC/BNB, XEM/BNB, XLM/BNB, XRP/BNB, XZC/BNB, YOYO/BNB, ZEN/BNB, ZIL/BNB, ZRX/BNB | |
13 | ||
18 | ||
21 | ||
35 | ||
51 | ||
65 | ||
75 | ||
113 | ||
129 | ||
135 | ||
144 | ||
152 | ||
153 | ||
178 |
メール通知
ログインすると、指定した価格になったらメールでお知らせする機能をご利用頂けます。
メール登録(無料)はこちらから。
ツール(ウィジェット)
クレジット表記のないオリジナルウィジェットを提供しています。ご自由にご利用下さい。