暗号通貨格付け情報
WeissRatings社の仮想通貨格付け情報(最新版)です。
最新の格付け結果は、こちらをご覧下さい。
最終更新:2019.12.20(2019.12.19版)
格付とFCASのプロット結果
FCASのスコアとWeiss Ratings仮想通貨格付をプロットした結果です。
○をクリックすると、通貨の情報が表示されます。
Weiss Ratings格付一覧
見出しをクリックすると、各項目で並び替えできます。
ランク | 名前 | 記号 | 格付 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC | B+ |
2 | ![]() | ETH | B+ |
4 | ![]() | XRP | Bー |
6 | ![]() | ADA | Bー |
7 | ![]() | LTC | Bー |
8 | ![]() | BCH | C_ |
10 | ![]() | XLM | C+ |
11 | ![]() | BNB | C+ |
15 | ![]() | XMR | C+ |
16 | ![]() | EOS | Cー |
17 | ![]() | TRX | C_ |
20 | ![]() | XTZ | Bー |
21 | ![]() | XEM | C_ |
24 | ![]() | NEO | C+ |
26 | ![]() | VET | C_ |
27 | ![]() | ATOM | C_ |
31 | ![]() | DASH | C_ |
33 | ![]() | DOGE | C+ |
34 | ![]() | MIOTA | Bー |
36 | ![]() | ZEC | C+ |
42 | ![]() | ETC | C_ |
47 | ![]() | ZIL | D_ |
49 | ![]() | DCR | C_ |
50 | ![]() | WAVES | C_ |
55 | ![]() | ONT | C_ |
57 | ![]() | OMG | Cー |
61 | ![]() | NANO | E+ |
67 | ![]() | DGB | D+ |
72 | ![]() | IOST | D_ |
74 | ![]() | ICX | Cー |
76 | ![]() | QTUM | Cー |
83 | ![]() | ZEN | Dー |
87 | ![]() | BTG | Cー |
90 | ![]() | SC | Cー |
94 | ![]() | XVG | D+ |
101 | ![]() | LSK | D+ |
106 | ![]() | BCD | E+ |
113 | ![]() | RVN | Cー |
115 | ![]() | HOT | D+ |
125 | ![]() | BTM | D_ |
138 | ![]() | ARDR | Dー |
141 | ![]() | BTS | C+ |
142 | ![]() | KIN | Cー |
148 | ![]() | KMD | Cー |
149 | ![]() | STEEM | C+ |
154 | ![]() | FTM | Cー |
158 | ![]() | ETN | E |
164 | ![]() | WAN | D+ |
172 | ![]() | SYS | E+ |
176 | ![]() | ARK | Dー |
184 | ![]() | ELA | Cー |
196 | ![]() | RDD | D+ |
244 | ![]() | XIN | E- |
261 | ![]() | XWC | E |
301 | ![]() | AION | D+ |
302 | ![]() | QKC | Dー |
331 | ![]() | HC | D_ |
336 | ![]() | BCN | Dー |
357 | ![]() | GRS | E+ |
359 | ![]() | PIVX | Cー |
361 | ![]() | AE | D_ |
375 | ![]() | NXS | Dー |
380 | ![]() | NULS | Dー |
399 | ![]() | WTC | Dー |
402 | ![]() | GRIN | C+ |
441 | ![]() | EMC2 | E |
458 | ![]() | AOA | E- |
461 | ![]() | NAS | D_ |
465 | ![]() | NEBL | E+ |
473 | ![]() | GBYTE | Dー |
504 | ![]() | SLS | E- |
506 | ![]() | NAV | E+ |
537 | ![]() | PPC | D+ |
545 | ![]() | NXT | Dー |
555 | ![]() | BLOCK | E |
560 | ![]() | MOAC | D+ |
567 | ![]() | VTC | Cー |
592 | ![]() | NMC | D_ |
606 | ![]() | SKY | E+ |
623 | ![]() | VIA | E+ |
645 | ![]() | HPB | D_ |
650 | ![]() | ETP | E |
655 | ![]() | GO | Dー |
665 | ![]() | NLG | E |
669 | ![]() | CMT | E- |
672 | ![]() | UBQ | E+ |
696 | ![]() | GAME | E |
711 | ![]() | ATM | E |
715 | ![]() | ACT | Dー |
742 | ![]() | POA | D_ |
760 | ![]() | SMART | E |
816 | ![]() | FTC | D+ |
848 | ![]() | BURST | E+ |
902 | ![]() | AEON | E+ |
907 | ![]() | XDN | E+ |
931 | ![]() | POT | E |
936 | ![]() | XCP | Dー |
961 | ![]() | SHIFT | E+ |
962 | ![]() | EMC | E |
974 | ![]() | CS | Dー |
984 | ![]() | QRK | E- |
999 | ![]() | BLK | D_ |
1089 | ![]() | ENG | D_ |
1117 | ![]() | AUR | D_ |
1127 | ![]() | CLOAK | E+ |
1139 | ![]() | MAN | D_ |
1200 | ![]() | MEC | E+ |
1202 | ![]() | THC | E+ |
1243 | ![]() | IOC | E+ |
1264 | ![]() | XBY | E+ |
1313 | ![]() | XAS | E+ |
1364 | ![]() | BTCP | Dー |
1375 | ![]() | EXP | E |
1460 | ![]() | RISE | E |
![]() |
![]() |
![]() |