暗号通貨格付け情報
WeissRatings社の仮想通貨格付け情報(最新版)です。
最新の格付け結果は、こちらをご覧下さい。
最終更新:2019.12.20(2019.12.19版)
格付とFCASのプロット結果
FCASのスコアとWeiss Ratings仮想通貨格付をプロットした結果です。
○をクリックすると、通貨の情報が表示されます。
Weiss Ratings格付一覧
見出しをクリックすると、各項目で並び替えできます。
ランク | 名前 | 記号 | 格付 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC | C_ |
2 | ![]() | ETH | C+ |
3 | ![]() | XRP | Bー |
4 | ![]() | EOS | Bー |
5 | ![]() | LTC | C_ |
6 | ![]() | BCH | D+ |
8 | ![]() | XLM | C+ |
9 | ![]() | TRX | Bー |
11 | ![]() | ADA | Bー |
13 | ![]() | XMR | C_ |
14 | ![]() | MIOTA | Cー |
15 | ![]() | DASH | Cー |
17 | ![]() | NEO | C+ |
18 | ![]() | ETC | Cー |
19 | ![]() | XEM | Cー |
20 | ![]() | ZEC | Cー |
21 | ![]() | WAVES | C+ |
22 | ![]() | XTZ | Cー |
23 | ![]() | VET | Cー |
24 | ![]() | DOGE | D_ |
25 | ![]() | ONT | Cー |
27 | ![]() | BTG | D_ |
29 | ![]() | QTUM | Cー |
30 | ![]() | OMG | C_ |
31 | ![]() | HOT | C+ |
34 | ![]() | DCR | C_ |
35 | ![]() | ZIL | Cー |
38 | ![]() | LSK | Cー |
39 | ![]() | BCN | D+ |
40 | ![]() | BTS | C_ |
41 | ![]() | NANO | C_ |
42 | ![]() | BCD | Dー |
43 | ![]() | DGB | D+ |
46 | ![]() | ICX | C_ |
47 | ![]() | STEEM | C_ |
48 | ![]() | SC | D+ |
49 | ![]() | KMD | C_ |
50 | ![]() | AE | D+ |
51 | ![]() | XVG | D+ |
52 | ![]() | IOST | Cー |
53 | ![]() | STRAT | D+ |
54 | ![]() | BTM | D+ |
62 | ![]() | ARK | Cー |
63 | ![]() | XIN | E- |
64 | ![]() | ETN | E+ |
69 | ![]() | ARDR | Cー |
71 | ![]() | HC | D+ |
75 | ![]() | PIVX | Cー |
76 | ![]() | WTC | D+ |
80 | ![]() | WAX | D+ |
84 | ![]() | AOA | E+ |
89 | ![]() | MOAC | D+ |
92 | ![]() | XZC | D+ |
94 | ![]() | RDD | D_ |
100 | ![]() | AION | D+ |
103 | ![]() | RVN | D_ |
104 | ![]() | SYS | D_ |
105 | ![]() | WAN | D+ |
109 | ![]() | ETP | D_ |
110 | ![]() | ZEN | D+ |
111 | ![]() | BTCP | D_ |
112 | ![]() | ELA | Cー |
114 | ![]() | NULS | Cー |
118 | ![]() | NXT | D+ |
119 | ![]() | QKC | D+ |
120 | ![]() | NAS | D+ |
122 | ![]() | ENG | Cー |
129 | ![]() | GBYTE | D+ |
139 | ![]() | CMT | E- |
146 | ![]() | VTC | Cー |
155 | ![]() | NXS | Cー |
156 | ![]() | KIN | D+ |
166 | ![]() | GRS | D_ |
168 | ![]() | SMART | D_ |
169 | ![]() | NEBL | D+ |
172 | ![]() | BLOCK | Cー |
196 | ![]() | SKY | D+ |
197 | ![]() | PPC | D+ |
202 | ![]() | GO | D+ |
204 | ![]() | MAN | D+ |
225 | ![]() | CS | D_ |
236 | ![]() | NAV | Cー |
239 | ![]() | EMC2 | D_ |
242 | ![]() | RHOC | Cー |
252 | ![]() | NMC | D_ |
271 | ![]() | BURST | D+ |
272 | ![]() | XWC | D+ |
275 | ![]() | SLS | E- |
276 | ![]() | ACT | D+ |
278 | ![]() | VIA | D_ |
285 | ![]() | UBQ | D_ |
305 | ![]() | NLG | E+ |
306 | ![]() | HPB | D+ |
314 | ![]() | XAS | D+ |
317 | ![]() | XDN | D_ |
336 | ![]() | GAME | Dー |
344 | ![]() | POA | D+ |
345 | ![]() | FAIR | D+ |
359 | ![]() | XBY | D+ |
387 | ![]() | XCP | D_ |
388 | ![]() | AEON | D+ |
411 | ![]() | BLK | D+ |
417 | ![]() | POT | E+ |
448 | ![]() | SHIFT | D+ |
473 | ![]() | CLOAK | D+ |
482 | ![]() | THC | D_ |
504 | ![]() | FTC | D_ |
559 | ![]() | RISE | E+ |
703 | ![]() | GUP | E- |
747 | ![]() | SIB | D_ |
771 | ![]() | NVC | E- |
788 | ![]() | EXP | E- |
1185 | ![]() | IOC | D+ |
1207 | ![]() | AUR | E- |
1221 | ![]() | QRK | E- |
1240 | ![]() | PURA | D_ |
1298 | ![]() | ATM | Dー |
1492 | ![]() | MEC | E- |
![]() |
![]() |
![]() |