価格変化率トップ20
時価総額ランク200
位までの変化率上位一覧です(グラフは各項目のトップ)。
1時間価格変化率ベスト20

No | ランク | 通貨/シンボル名 | 変化率 |
---|---|---|---|
1 | 156 | Swipe/SXP | +9.81% |
2 | 140 | Flux/FLUX | +7.72% |
3 | 107 | Dogelon Mars/ELON | +2.48% |
4 | 167 | Dusk Network/DUSK | +2.15% |
5 | 70 | Celo/CELO | +1.96% |
6 | 174 | Biconomy/BICO | +1.74% |
7 | 118 | Telcoin/TEL | +1.74% |
8 | 106 | BORA/BORA | +1.50% |
9 | 11 | Avalanche/AVAX | +1.45% |
10 | 130 | Kava/KAVA | +1.45% |
11 | 149 | Golem/GLM | +1.43% |
12 | 10 | Polkadot/DOT | +1.41% |
13 | 18 | Uniswap/UNI | +1.40% |
14 | 104 | Audius/AUDIO | +1.40% |
15 | 39 | Internet Computer/ICP | +1.37% |
16 | 56 | Loopring/LRC | +1.28% |
17 | 50 | The Graph/GRT | +1.27% |
18 | 131 | dYdX/DYDX | +1.20% |
19 | 94 | Decred/DCR | +1.10% |
20 | 62 | Enjin Coin/ENJ | +1.08% |
1時間価格変化率ワースト20
No | ランク | 通貨/シンボル名 | 変化率 |
---|---|---|---|
1 | 90 | Celsius/CEL | -1.84% |
2 | 67 | Kadena/KDA | -1.65% |
3 | 186 | Constellation/DAG | -1.19% |
4 | 24 | NEAR Protocol/NEAR | -1.18% |
5 | 111 | Revain/REV | -1.07% |
6 | 27 | Cosmos/ATOM | -0.84% |
7 | 142 | CEEK VR/CEEK | -0.71% |
8 | 72 | OKB/OKB | -0.70% |
9 | 91 | Gnosis/GNO | -0.68% |
10 | 123 | Syscoin/SYS | -0.61% |
11 | 178 | MediBloc/MED | -0.55% |
12 | 101 | Livepeer/LPT | -0.50% |
13 | 191 | Status/SNT | -0.35% |
14 | 166 | Injective Protocol/INJ | -0.33% |
15 | 89 | yearn.finance/YFI | -0.30% |
16 | 13 | Shiba Inu/SHIB | -0.24% |
17 | 154 | Ultra/UOS | -0.18% |
18 | 144 | Aragon/ANT | -0.15% |
19 | 114 | Bancor/BNT | -0.14% |
20 | 200 | Divi/DIVI | -0.10% |
24時間価格変化率ベスト20
No | ランク | 通貨/シンボル名 | 変化率 |
---|---|---|---|
1 | 156 | Swipe/SXP | +39.68% |
2 | 140 | Flux/FLUX | +18.66% |
3 | 91 | Gnosis/GNO | +15.05% |
4 | 27 | Cosmos/ATOM | +14.46% |
5 | 47 | Aave/AAVE | +13.82% |
6 | 82 | SushiSwap/SUSHI | +13.67% |
7 | 90 | Celsius/CEL | +12.59% |
8 | 186 | Constellation/DAG | +12.02% |
9 | 61 | Curve DAO Token/CRV | +11.28% |
10 | 70 | Celo/CELO | +9.43% |
11 | 185 | Phantasma/SOUL | +9.23% |
12 | 19 | Algorand/ALGO | +9.13% |
13 | 130 | Kava/KAVA | +8.89% |
14 | 134 | GateToken/GT | +8.28% |
15 | 33 | Hedera/HBAR | +8.11% |
16 | 68 | Arweave/AR | +8.09% |
17 | 144 | Aragon/ANT | +7.84% |
18 | 112 | Secret/SCRT | +7.80% |
19 | 18 | Uniswap/UNI | +7.65% |
20 | 42 | Monero/XMR | +7.55% |
24時間価格変化率ワースト20
No | ランク | 通貨/シンボル名 | 変化率 |
---|---|---|---|
1 | 100 | ICON/ICX | -10.68% |
2 | 167 | Dusk Network/DUSK | -8.61% |
3 | 77 | Huobi Token/HT | -4.00% |
4 | 174 | Biconomy/BICO | -3.61% |
5 | 52 | PancakeSwap/CAKE | -1.42% |
6 | 125 | SwissBorg/CHSB | -1.25% |
7 | 131 | dYdX/DYDX | -1.21% |
8 | 172 | COTI/COTI | -1.12% |
9 | 177 | Mdex/MDX | -0.57% |
10 | 180 | Energy Web Token/EWT | -0.49% |
11 | 43 | IOTA/MIOTA | -0.36% |
12 | 189 | iExec RLC/RLC | -0.28% |
13 | 151 | OriginTrail/TRAC | -0.25% |
14 | 191 | Status/SNT | -0.25% |
15 | 40 | Theta Network/THETA | -0.22% |
16 | 197 | ASD/ASD | -0.16% |
17 | 155 | Fei USD/FEI | -0.08% |
18 | 3 | Binance Coin/BNB | +0.02% |
19 | 181 | VeThor Token/VTHO | +0.05% |
20 | 136 | Neutrino USD/USDN | +0.07% |