LINE送信件数とチャート表示対応一覧
毎時間、0分、20分、40分に更新されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。Aグループ(更新頻度:約3分)
送信数 | シンボル | 通貨名 |
---|---|---|
21 | ADA | Cardano |
12 | COT | CoTrader |
12 | COT | COSPLAY0 |
11 | BTC | Bitcoin |
6 | ETH | Ethereum |
5 | CHZ | CHILIZ0 |
5 | CHZ | Chiliz |
4 | XRP | XRP |
4 | XEX | XEX TOKEN0 |
4 | XEM | NEM |
4 | BNB | Binance Coin |
2 | UNI | Uniswap |
2 | TRX | TRON |
2 | HBAR | Hedera Hashgraph |
2 | CARD | Cardstack |
2 | ADK | Aidos Kuneen |
1 | XLM | Stellar |
1 | WITH | WITH COIN0 |
1 | UTK | Utrust |
1 | TWT | Trust Wallet Token |
1 | TNB | Time New Bank |
1 | SUSHI | SushiSwap |
Bグループ(更新頻度:約6〜7分)
送信数 | シンボル | 通貨名 |
---|---|---|
1 | SRN | SIRIN LABS Token |
1 | SLP | Small Love Potion |
1 | RON | RON0 |
1 | RFR | Refereum |
1 | OXT | Orchid |
1 | IOST | IOST |
1 | DOGE | Dogecoin |
1 | BTG | Bitcoin Gold |
1 | BAT | Basic Attention Token |

Cグループ(更新頻度:約9〜10分)
送信数 | シンボル | 通貨名 |
---|
Dグループ(更新頻度:約10分〜)
送信数 | シンボル | 通貨名 |
---|